網站地圖
該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.發動機最大凈功率88kW、93Kw。
依維柯得意柴油救護車主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5040XJHNJ5 | 排放標準 | 國五 |
生產廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質量 | 3550 kg | 整備質量 | 2480 kg |
駕乘人數 | 3-8 人 | 最高車速 | 125 km/h |
前輪距 | 1721,1740mm | 后輪距 | 1692,1704 mm |
軸距 | 2800 mm | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 4850×2000×2640 mm | ||
其他 | 該車配備醫療器械柜,擔架,特種車輛標志燈及警報器等救護專用裝置.發動機最大凈功率88kW、93Kw。 |
依維柯得意柴油救護車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
依維柯得意柴油救護車價格
1、由于底盤價格變動以及車型配置的不同,依維柯得意柴油救護車最新報價和詳細配置請致電我廠,我們將及時回復您的咨詢。
2、我廠生產的所有產品均可提供救護車分期金融服務,欲了解依維柯得意柴油救護車分期貸款與車貸金融政策,請您撥打我廠咨詢電話,我們為您提供最合理的汽車金融解決方案。
3、歡迎用戶到我廠實地考察,我廠為訂車用戶安排免費住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總