網站地圖
東風御風短軸中頂救護車 ZD30D14-5N發動機的最大凈功率為98kW;ZD25D14-5N發動機凈功率93kw,隨原車選裝前霧燈,選裝側面防擦條.選裝黑色前保險杠.選裝鋁合金輪轂.選裝推拉窗和新型輪輞結構,選裝頂部條形爆閃燈時車高2595mm.選裝后踏板車長5250mm.選裝方形爆閃燈,車前條形爆閃燈.ABS型號:MK70MXT,ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.
東風御風短軸中頂救護車主要技術參數 | |||
車輛型號 | SZD5041XJHE | 排放標準 | 國五 |
生產廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 柴油 |
總質量 | 3510 kg | 整備質量 | 2350 kg |
駕乘人數 | 3-7 人 | 最高車速 | 150 km/h |
前輪距 | 1734 mm | 后輪距 | 1728 mm |
軸距 | 3100 mm | 輪胎規格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
外形尺寸 | 5000,5250×2036×2375,2595 mm | ||
其他 | ZD30D14-5N發動機的最大凈功率為98kW;ZD25D14-5N發動機凈功率93kw,隨原車選裝前霧燈,選裝側面防擦條.選裝黑色前保險杠.選裝鋁合金輪轂.選裝推拉窗和新型輪輞結構,選裝頂部條形爆閃燈時車高2595mm.選裝后踏板車長5250mm.選裝方形爆閃燈,車前條形爆閃燈.ABS型號:MK70MXT,ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司. |
東風御風短軸中頂救護車 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 105 |
ZD25D14-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 100 |
東風御風短軸中頂救護車價格
1、由于底盤價格變動以及車型配置的不同,東風御風短軸中頂救護車最新報價和詳細配置請致電我廠,我們將及時回復您的咨詢。
2、我廠生產的所有產品均可提供救護車分期金融服務,欲了解東風御風短軸中頂救護車分期貸款與車貸金融政策,請您撥打我廠咨詢電話,我們為您提供最合理的汽車金融解決方案。
3、歡迎用戶到我廠實地考察,我廠為訂車用戶安排免費住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總